Petitie statistieken
De grafieken ten behoeve van de statistiek worden elke 2 uur opnieuw gemaakt en geactualiseerd.
Verspreiding van de handtekeningen
Stoppt die Zerstörung der Forstheide Amstetten
Land | Aantal ondertekenaars | ECI quorum? | bereikt | |
---|---|---|---|---|
Österreich | 751 | 14250 | 5,27% | |
Deutschland | 34 | 74250 | 0,05% | |
Schweiz | 2 | |||
España | 1 | 40500 | 0,00% | |
Portugal | 1 | 16500 | 0,01% | |
Italia | 1 | 54740 | 0,00% | |
Totaal in EU | 788 | 1.000.000 | 0,00% | |
ECI quorum in 0 von 7 Ländern erreicht. |
Verspreiding van de handtekeningen per postcode
