Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Werte der Aufklärung als europäische Leitkultur
Land | Anzahl der Unterzeichner | ECI Quorum? | erreicht | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 109 | 74250 | 0,15% | |
Österreich | 9 | 14250 | 0,06% | |
Polska | 1 | 38250 | 0,00% | |
Danmark | 1 | 9750 | 0,01% | |
Schweiz | 1 | |||
Lëtzebuerg | 1 | 4500 | 0,02% | |
Gesamt in EU | 121 | 1.000.000 | 0,00% | |
ECI Quorum in 0 von 7 Ländern erreicht. |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
