Funcionarios elegidos Helmut Scholz.
Europäisches Parlament En. Unión Europea - eliminado
Hasta el momento, no interpelado toma de posturas . Para peticiones con una fuerte respuesta, pedimos una declaración a los responsables de la toma de decisiones.
Helmut Scholz - eliminado | |
---|---|
Partido.: | GUE/NGL |
Fracción.: | GUE/NGL |
Elegido en.: | 25.05.2019 |
Elección.: | 26/05/24 |
Distrito electoral: | Brandenburg |
Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Scholz_(Politiker,_1954) |
Sitio web.: | https://www.helmutscholz.eu/ |
Twitter: | https://twitter.com/HelmutScholzMEP |
Facebook: | https://www.facebook.com/HelmutScholzMEP/ |
Informar errores en los datos. |