reprezentant Demetris Papadakis
Do tej pory nie poproszono o żadne komentarze. W przypadku petycji, które otrzymają duży odzew, prosimy osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o wydanie stanowiska.
| Demetris Papadakis | |
|---|---|
| impreza: | S&D |
| Frakcja: | S&D |
| Wybrany dnia: | 25.05.2014 |
| Następne wybory: | 26.05.2024 |
| Okręg wyborczy: | Zypern |
| strona internetowa: | http://www.dpapadakis.eu/Default.aspx |
| Twitter: | https://twitter.com/DemPapadakis |
| Facebook: | https://www.facebook.com/demetres.papadakis |
| Zgłoś błędy w danych | |