Statistics about the petition
The statistical charts are generated and updated every 2 hours.
Localisation of signatures, interactive
Zum Verbot von Isoglucose in Lebensmitteln der EU
Land | Number of supporters | ECI quorum? | reached | |
---|---|---|---|---|
Österreich | 323 | 14250 | 2,27% | |
Deutschland | 121 | 74250 | 0,16% | |
Italia | 11 | 54740 | 0,02% | |
Schweiz | 10 | |||
Lëtzebuerg | 2 | 4500 | 0,04% | |
Lietuva | 1 | 9000 | 0,01% | |
Belgique | 1 | 16500 | 0,01% | |
Total in EU | 459 | 1.000.000 | 0,00% | |
ECI quorum in 0 von 7 Ländern erreicht. |
Signatures by ZIP code
